Luego del Equinoccio, con la entrada del Sol en Aries y tan solo a dos días de la Luna llena en Libra tenemos un fenómeno bellisimo en el cielo llamado Venus Start Point a 6 grados de Aries, un termino que utilizo la astróloga Arielle Gutmann . Cada vez que Venus, La Tierra y el Sol se alinean se da una conjunción entre el Sol y Venus que es lo que se llama modernamente (VSP). Una configuración especial que se da cada 9 meses y que tarda en completar el ciclo 8 años. Al completarse, ese encuentro entre ambos planetas forma un patrón celestial similar a una estrella de 5 puntas, lo que cierra un ciclo de #Venus.
El Sol nuestra consciencia, Venus nuestro deseo
El Sol representa nuestra consciencia al unirse en conjunción a otro planeta es un aspecto muy notable en la personalidad. Por ejemplo, tener en nuestra carta el Sol en conjunción a Júpiter nos hace una persona muy generosa, derrochadora, dadora y muy expresiva en su forma de ser. El Sol en conjunción a Marte, nos tiñe de una personalidad muy determinante, aguerrida y proactiva. En este caso, el Sol se une a Venus dándonos la posibilidad de iluminar nuestra escala de valor.Tanto el valor personal como el de los vínculos mas cercanos.Nuestros deseos internos y de sobremanera a lo que nos sentimos merecidos.Nuestras ideas preestablecidas sobre la carencia/abundancia, sobre el dar y recibir y principalmente sobre lo que depositamos en el otro que nos pertenece. Asimismo, la autoestima y la conversación interna que apaga tu creatividad y el maltratando frente al espejo.
Con este fenómeno, nace y cierra un ciclo en las relaciones con uno mismo y con un otro significativo. También, pueden crecer nuevos proyectos que ponen en jaque la belleza, estética y estereotipos actuales.
Al suceder en un signo de fuego iniciar, explorar, aventurarse y responder ante una pasión interna es muy probable. Conectar con nuestro placer, goce y erotismo para volvernos magnéticos y alcanzar las situaciones, personas y cosas que anhelamos..
¿Que comenzaste a gestar hace 9 meses atrás?
El año pasado, en junio 2020 tuvimos la conjunción de estos dos planetas en el signo de Géminis y con Venus retrógrada (Si, se puede dar con Venus directa y con Venus retrógrada). En plena cuarentena, encerrados con personas que quizás no habíamos elegido para transitar un momento de tanta incertidumbre e incomodidad. O bien, te encontrabas solo y te diste cuenta que la relación con vos mismo era lo mejor que te había pasado en mucho tiempo. Y ahí mismo, iniciamos una búsqueda de respuestas en base a las relaciones que atraemos y nuestra y vida y sus por qué. Que duro 9 meses. Por eso, te pregunto: ¿Qué se comenzó a gestar en tu vida hace 9 meses atrás? ¿Qué es eso que te diste cuenta que realmente anhelas por dentro? El VSP sucederá muy cerca de Quirón (planeta que nos habla de nuestra herida emocional) Esto activará un profundo proceso de sanación, haciendo resurgir situaciones dolorosas de nuestra infancia o bien, de momento difíciles que tuvimos que transitar y nos acondiciona para poder realmente ir por ese deseo interno que reclama ser accionado.El regente de esta VSP es Marte, que está transitando el signo de Géminis que también es el Nodo Norte. Tal vez tengamos sensaciones de estos últimos 9 meses, pero ahora desde un proceso de manifestación, de ir por todo para cumplir nuestros deseos, porque ya estamos preparados para conectar y manifestarlo. De aprovechar la claridad para tomar decisiones postergadas, de reajustar nuestros vínculos, de desvincularnos de la idealización y dependencias, de vivir vinculos reales, de cerrar un ciclo y abrir otro siendo más genuinos con nosotros mismos. De actualización, de sacudida para ver realmente si la distancia no es muy larga entre lo que deseamos y lo que atraemos.
Este magnifico fenómeno nos influye a todos allí donde tengamos los 6 grados de Aries pero en particular, a Aries, Libra, Capricornio y Cáncer de Sol, Luna y ascendente por ser signos fijos.
Calcula tu Venus Start Point
El cálculo del Venus Star Point es bastante simple, en comparación con otras operaciones astrológicas. Consiste en determinar el último punto de activación (conjunción Sol – Venus, superior o inferior), antes de tu nacimiento. Para facilitarte la tarea, aquí van las fechas de activación de los últimos años:
31 de enero de 1950 | Acuario Estrella de la Mañana (R) |
13 de noviembre de 1950 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
03 de septiembre de 1951 | Virgo Estrella de la Mañana (R) |
24 de junio de 1952 | Cáncer Estrella de la Tarde (D) |
13 de abril de 1953 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
29 de enero de 1954 | Acuario Estrella de la Tarde (D) |
15 de noviembre de 1954 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
01 de septiembre de 1955 | Virgo Estrella de la Tarde (D) |
22 de junio de 1956 | Cáncer Estrella de la Mañana (R) |
14 de abril de 1957 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
28 de enero de 1958 | Acuario Estrella de la Mañana (R) |
11 de noviembre de 1958 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
01 de septiembre de 1959 | Virgo Estrella de la Mañana (R) |
22 de junio de 1960 | Cáncer Estrella de la Tarde (D) |
10 de abril de 1961 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
27 de enero de 1962 | Acuario Estrella de la Tarde (D) |
12 de noviembre de 1962 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
29 de agosto de 1963 | Virgo Estrella de la Tarde (D) |
19 de junio de 1964 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
11 de abril de 1965 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
26 de enero de 1966 | Acuario Estrella de la Mañana (R) |
8 de noviembre de 1966 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
29 de agosto de 1967 | Virgo Estrella de la Mañana (R) |
20 de junio de 1968 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
08 de abril de 1969 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
24 de enero de 1970 | Acuario Estrella de la Tarde (D) |
10 de noviembre de 1970 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
27 de agosto de 1971 | Virgo Estrella de la Tarde (D) |
17 de junio de 1972 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
09 de abril de 1973 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
23 de enero de 1974 | Acuario Estrella de la Mañana (R) |
06 de noviembre de 1974 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
27 de agosto de 1975 | Virgo Estrella de la Mañana (R) |
17 de junio de 1976 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
06 de abril de 1977 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
22 de enero de 1978 | Acuario Estrella de la Tarde (D) |
07 de noviembre de 1978 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
25 de agosto de 1979 | Virgo Estrella de la Tarde (D) |
15 de junio de 1980 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
07 de abril de 1981 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
21 de enero de 1982 | Acuario Estrella de la Mañana (R) |
03 de noviembre de 1982 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
24 de agosto de 1983 | Virgo Estrella de la Mañana (R) |
15 de junio de 1984 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
03 de abril de 1985 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
19 de enero de 1986 | Capricornio Estrella de la Tarde (D) |
05 de noviembre de 1986 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
23 de agosto de 1987 | Leo Estrella de la Tarde (D) |
12 de junio de 1988 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
04 de abril de 1989 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
18 de enero de 1990 | Capricornio Estrella de la Mañana (R) |
01 de noviembre de 1990 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
22 de agosto de 1991 | Leo Estrella de la Mañana (R) |
13 de junio de 1992 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
01 de abril de 1993 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
16 de enero de 1994 | Capricornio Estrella de la Tarde (D) |
02 de noviembre de 1994 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
20 de agosto de 1995 | Leo Estrella de la Tarde (D) |
10 de junio de 1996 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
02 de abril de 1997 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
16 de enero de 1998 | Capricornio Estrella de la Mañana (R) |
29 de octubre de 1998 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
20 de agosto de 1999 | Leo Estrella de la Mañana (R) |
11 de junio de 2000 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
29 de marzo de 2001 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
14 de enero de 2002 | Capricornio Estrella de la Tarde (D) |
31 de octubre de 2002 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
18 de agosto de 2003 | Leo Estrella de la Tarde (D) |
08 de junio de 2004 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
30 de marzo de 2005 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
13 de enero de 2006 | Capricornio Estrella de la Mañana (R) |
27 de octubre de 2006 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
17 de agosto de 2007 | Leo Estrella de la Mañana (R) |
8 de junio de 2008 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
27 de marzo de 2009 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
11 de enero de 2010 | Capricornio Estrella de la Tarde (D) |
28 de octubre de 2010 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
16 de agosto de 2011 | Leo Estrella de la Tarde (D) |
05 de junio de 2012 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
28 de marzo de 2013 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
11 de enero de 2014 | Capricornio Estrella de la Mañana (R) |
25 de octubre de 2014 | Escorpión Estrella de la Tarde (D) |
15 de agosto de 2015 | Leo Estrella de la Mañana (R) |
06 de junio de 2016 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
25 de marzo de 2017 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
09 de enero de 2018 | Capricornio Estrella de la Tarde (D) |
26 de octubre de 2018 | Escorpión Estrella de la Mañana (R) |
14 de agosto de 2019 | Leo Estrella de la Tarde (D) |
03 de junio de 2020 | Géminis Estrella de la Mañana (R) |
26 de marzo de 2021 | Aries Estrella de la Tarde (D) |
08 de enero de 2022 | Capricornio Estrella de la Mañana (R) |
22 de octubre de 2022 | Libra Estrella de la Tarde (D) |
13 de agosto de 2023 | Leo Estrella de la Mañana (R) |
04 de junio de 2024 | Géminis Estrella de la Tarde (D) |
22 de marzo de 2025 | Aries Estrella de la Mañana (R) |
Las letras R y D identifican si la conjunción tuvo lugar en fase retrógrada (inferior) o directa (superior), para una mejor interpretación de los aspectos.
Recordá que tu Venus Star Point es aquel que tuvo lugar antes de tu fecha de cumpleaños, a menos que el nacimiento sucediera unos días (una semana o quince días máximo) antes del evento venusino.
Les deseo poder interno y conexión con su propósito!
Mercuriana